|
![]() Ping-Pong.com - Your Number One Supplier-Best Prices Guaranteed |
$110,000
U.S. Open
|
|
ROUND OF 64 |
ROUND OF 32 |
ROUND OF 16 |
| Wang Nan CHN | Wang, 5,-9,9,6,5 | Wang, 7,1,7,11 | Wang, 5,14,9,3 |
| Biljana Bolic YUG | |||
| Midori Ito JPN | Suk, 7,8,6,-8,6 | ||
| Suk Eun Mi KOR | |||
| Tawny Banh USA | Imafuku, 9,5,6,-9,2 | Lee, 7,-8,5,-9,4,6 | |
| Kumi Imafuku JPN | |||
| Sara Yuen CAN | Lee, 3,5,1,4 | ||
| Lee Eun Sil KOR |
|
ROUND OF 64 |
ROUND OF 32 |
ROUND OF 16 |
|
| Tie Yana HKG | Tie, 5,9,10,6 | Tie, 5,8,2,7 | Lin, 7,5,6,8 |
| Huang Yi-Hua TPE | |||
| Fabiola Ramos VEN | Takahashi, def. | ||
| Mikie Takahashi JPN | |||
| Ai Fukuhara JPN | Fukuhara, -8,8,5,2,-7,-3,4 | Lin, 9,7,9,5 | |
| Virginia Sung USA | |||
| Nathalia Barreira BRA | Lin, 6,9,5,8 | ||
| Lin Ling HKG |
|
|
ROUND OF 64 |
ROUND OF 32 |
ROUND OF 16 |
| Li Jia CHN | Li, 11,4,6,7 | Li, 6,4,4,6 | Lau, -6,9,-4,8,-11,8,7 |
| Su Hsein-Ching TPE | |||
| Petra Cada CAN | Cada, 5,-7,-10,9,-10,3,8 | ||
| Olga Nemes GER | |||
| Nishii Yuki JPN | Nishii, 8,10,13,8 | Lau, 1,9,6,-8,-4,-13,9 | |
| Martina Safran SLO | |||
| Chiu Wennin CAN | Lau, 7,9,5,5 | ||
| Lau Sui Fei HKG |
|
|
ROUND OF 64 |
ROUND OF 32 |
ROUND OF 16 |
| Liu Jia AUT | Liu, 3,5,9,9 | Liu, -8,10,-1,2,3,9 | Ryu, 4,11,9,8 |
| Nonaka Matriany BRA | |||
| Tanja Hain-Hofmann GER | Hain-Hofman, 8,-7,6,4,12 | ||
| Reiko Hiura JPN | |||
| Keiko Okazaki JPN | Okazaki, 7,8,1,6 | Ryu, 6,5,7,-7,6 | |
| Pia Finneman DEN | |||
| Wang De Hsuan ESA | Ryu, def. | ||
| Ryu Ji Hye KOR |
|
|
ROUND OF 64 |
ROUND OF 32 |
ROUND OF 16 |
| Niu Jianfeng CHN | Niu, def. | Niu, 5,3,6,6 | Niu, 2,4,9,7 |
| Perez Luisana VEN | |||
| Nishii Miyuki JPN | Nishii, 9,3,7,7 | ||
| Song Ah Sim HKG | |||
| Ai Fujinuma JPN | Fujinuma, 10,7,6,7 | Cao, -11,6,-10,11,6,13 | |
| Pan Li-Chun TPE | |||
| Angela Reid BRA | Cao, 4,6,4,-9,4 | ||
| Cao Xingni CHN |
|
|
ROUND OF 64 |
ROUND OF 32 |
ROUND OF 16 |
| Kim Moo Kyo KOR | Kim, -5,9,-8,-10,5,6,5 | Kim, 9,7,-8,6,-9,5 | Guo, 8,5,10,7 |
| Marie-Christine Roussy CAN | |||
| Sugita Sanae JPN | Sanae, 8,-9,-4,6,5,8 | ||
| Jasna Reed USA | |||
| Sandra Johansson SWE | Johansson, 2,-5,2,-7,-8,9,5 | Guo, 2,9,-8,4,9 | |
| Han Kwang Sun KOR | |||
| Mariana Guanchez VEN | Guo, def. | ||
| Guo Yan CHN |
|
|
ROUND OF 64 |
ROUND OF 32 |
ROUND OF 16 |
| Li Nan CHN | Li, 7,4,4,4 | Zhang Rui, 12,-6,8,10,7 | Zhang Rui, 6,6,6,-4,6 |
| Jackie Lee USA | |||
| Susanne Jonsson SWE | Zhang Rui, 8,8,6,3 | ||
| Zhang Rui HKG | |||
| Nicole Struse GER | Struse, 5,7,12,10 | Struse, -10,9,8,7,6 | |
| Lu Yun-Feng TPE | |||
| Kibibi Moseley BAR | Konishi, 6,0,8,1 | ||
| An Konishi JPN |
|
|
ROUND OF 64 |
ROUND OF 32 |
ROUND OF 16 |
| Aya Umemura JPN | Umemura, def. | Kishida, 5,9,-5,-8,-9,9,8 | Zhang Yining, 4,7,4,7 |
| Morayle Alvarez ESA | |||
| Simone Yang USA | Kishida, 6,4,6,8 | ||
| Satoko Kishida JPN | |||
| Elke Wosik GER | Wosik, 9,-11,10,10,-8,6 | Zhang Yining, 11,8,6,9 | |
| Hirano Sayaka JPN | |||
| Ligia Silva BRA | Zhang Yining, 6,4,-8,2,5 | ||
| Zhang Yining CHN |
|
|
QUARTERFINALS |
SEMIFINALS |
FINAL |
| Wang Nan CHN | Lin Ling HKG, 7,-8,-5,6,6,-3,9 | Lau Sui Fei HKG, 2,6,7,9 | Zhang Yining CHN, 5,9,7,2 |
| Lin Ling HKG | |||
| Lau Sui Fei HKG | Lau Sui Fei HKG, -11,5,8,10,8 | ||
| Ryu Ji Hye KOR | |||
| Niu Jianfeng CHN | Niu Jianfeng CHN, -7,8,-6,-9,9,3,9 | Zhang Yinging CHN, 6,-9,-8,5,10,5 | |
| Guo Yan CHN | |||
| Zhang Rui HKG | Zhang Yining CHN, -9,7,-9,9,8,-4,10 | ||
| Zhang Yining CHN |
| |
| USA Table Tennis - Serving the Table Tennis Community |
| |